Камчатскэнерго
KCHEP
0.69 ₽ -1.43% ↓ | Цена открытия | 0.705 |
| Последняя цена | 0.69 |
| Макс. цена | 0.71 |
| Мин. цена | 0.685 |
| Мин. шаг цены | 0.001 |
| Спред | 0.005 |
| Заявок на покупку | 80 |
| Заявок на продажу | 95 |
| | |
| Тикер | KCHEP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 183,062,052 |
| Капитализация (₽) | 126,312,816 |
| Название | Камчатскэнерго |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Камчатскэнерго" |
| Дата начала торгов | 09.07.2008 |
| ISIN | RU0006753480 |
| Номер государственной регистрации | 2-02-00235-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-04-17 23:44:50
Акции Камчатскэнерго, тикер KCHEP - торгуются на Московской Бирже с 9 июля 2008 года. Цена акций на сегодня составляет 0.69 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 183,062,052 штук. Рыночная капитализация эмитента - 126,312,816 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0006753480, номер государственной регистрации - 2-02-00235-A. Полное название компании - ПАО "Камчатскэнерго"