Иркутскэнерго
IRGZ
0 ₽ 0% | Цена открытия | 0 |
| Последняя цена | 0 |
| Макс. цена | 0 |
| Мин. цена | 0 |
| Мин. шаг цены | 0.02 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | IRGZ |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 4,766,807,700 |
| Капитализация (₽) | ——— |
| Название | Иркутскэнерго |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Иркутскэнерго" |
| Дата начала торгов | 10.07.2003 |
| ISIN | RU0008960828 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-00041-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 0000-00-00 00:00:00
Акции Иркутскэнерго, тикер IRGZ - торгуются на Московской Бирже с 10 июля 2003 года. Цена акций на сегодня составляет 0 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 4,766,807,700 штук. Рыночная капитализация эмитента - 0 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0008960828, номер государственной регистрации - 1-01-00041-A. Полное название компании - ПАО "Иркутскэнерго"