Инград
INGR
1746 ₽ +1.51% ↑ | Цена открытия | 1746 |
| Последняя цена | 1746 |
| Макс. цена | 1746 |
| Мин. цена | 1734 |
| Мин. шаг цены | 1 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | INGR |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 41,220,793 |
| Капитализация (₽) | 71,971,504,578 |
| Название | Инград |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ИНГРАД" |
| Дата начала торгов | 30.03.2020 |
| ISIN | RU000A0DJ9B4 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-50020-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2025-06-18 23:50:09
Акции Инград, тикер INGR - торгуются на Московской Бирже с 30 марта 2020 года. Цена акций на сегодня составляет 1746 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 41,220,793 штук. Рыночная капитализация эмитента - 71,971,504,578 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0DJ9B4, номер государственной регистрации - 1-01-50020-A. Полное название компании - ПАО "ИНГРАД"