ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов)
GEMA
118.7 ₽ +1.11% ↑ | Цена открытия | 116.9 |
| Последняя цена | 118.7 |
| Макс. цена | 119 |
| Мин. цена | 116.9 |
| Мин. шаг цены | 0.5 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | GEMA |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,492,992 |
| Капитализация (₽) | 1,772,181,504 |
| Название | Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов |
| Короткое название | ММЦБ |
| Полное название | ПАО "ММЦБ" |
| Дата начала торгов | 25.07.2019 |
| ISIN | RU000A100GC7 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-85932-H |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-22 23:50:41
Акции ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов), тикер GEMA - торгуются на Московской Бирже с 25 июля 2019 года. Цена акций на сегодня составляет 118.7 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,492,992 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,772,181,504 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A100GC7, номер государственной регистрации - 1-01-85932-H. Полное название компании - ПАО "ММЦБ"