ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов)
GEMA
126.2 ₽ +0.48% ↑ | Цена открытия | 125.1 |
| Последняя цена | 126.2 |
| Макс. цена | 126.9 |
| Мин. цена | 125.1 |
| Мин. шаг цены | 0.5 |
| Спред | 0.2 |
| Заявок на покупку | 1289 |
| Заявок на продажу | 2080 |
| | |
| Тикер | GEMA |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,492,992 |
| Капитализация (₽) | 1,884,155,904 |
| Название | Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов |
| Короткое название | ММЦБ |
| Полное название | ПАО "ММЦБ" |
| Дата начала торгов | 25.07.2019 |
| ISIN | RU000A100GC7 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-85932-H |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-06-02 20:27:28
Акции ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов), тикер GEMA - торгуются на Московской Бирже с 25 июля 2019 года. Цена акций на сегодня составляет 126.2 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,492,992 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,884,155,904 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A100GC7, номер государственной регистрации - 1-01-85932-H. Полное название компании - ПАО "ММЦБ"