ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов)
GEMA
125.6 ₽ 0% | Цена открытия | 124.9 |
| Последняя цена | 125.6 |
| Макс. цена | 126.3 |
| Мин. цена | 124.4 |
| Мин. шаг цены | 0.5 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 990 |
| Заявок на продажу | 1585 |
| | |
| Тикер | GEMA |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,492,992 |
| Капитализация (₽) | 1,873,704,960 |
| Название | Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов |
| Короткое название | ММЦБ |
| Полное название | ПАО "ММЦБ" |
| Дата начала торгов | 25.07.2019 |
| ISIN | RU000A100GC7 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-85932-H |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-04-17 23:56:04
Акции ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов), тикер GEMA - торгуются на Московской Бирже с 25 июля 2019 года. Цена акций на сегодня составляет 125.6 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,492,992 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,873,704,960 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A100GC7, номер государственной регистрации - 1-01-85932-H. Полное название компании - ПАО "ММЦБ"