ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов)
GEMA
103.4 ₽ 0% | Цена открытия | 103.5 |
| Последняя цена | 103.4 |
| Макс. цена | 103.5 |
| Мин. цена | 103.4 |
| Мин. шаг цены | 0.5 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 2776 |
| Заявок на продажу | 4539 |
| | |
| Тикер | GEMA |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,492,992 |
| Капитализация (₽) | 1,543,753,728 |
| Название | Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов |
| Короткое название | ММЦБ |
| Полное название | ПАО "ММЦБ" |
| Дата начала торгов | 25.07.2019 |
| ISIN | RU000A100GC7 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-85932-H |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-08-11 08:49:49
Акции ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов), тикер GEMA - торгуются на Московской Бирже с 25 июля 2019 года. Цена акций на сегодня составляет 103.4 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,492,992 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,543,753,728 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A100GC7, номер государственной регистрации - 1-01-85932-H. Полное название компании - ПАО "ММЦБ"