ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов)
GEMA
100.9 ₽ -0.69% ↓ | Цена открытия | 101.7 |
| Последняя цена | 100.9 |
| Макс. цена | 101.7 |
| Мин. цена | 100.9 |
| Мин. шаг цены | 0.5 |
| Спред | 0.2 |
| Заявок на покупку | 1985 |
| Заявок на продажу | 2696 |
| | |
| Тикер | GEMA |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,492,992 |
| Капитализация (₽) | 1,506,428,928 |
| Название | Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов |
| Короткое название | ММЦБ |
| Полное название | ПАО "ММЦБ" |
| Дата начала торгов | 25.07.2019 |
| ISIN | RU000A100GC7 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-85932-H |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-09-01 09:00:01
Акции ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов), тикер GEMA - торгуются на Московской Бирже с 25 июля 2019 года. Цена акций на сегодня составляет 100.9 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,492,992 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,506,428,928 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A100GC7, номер государственной регистрации - 1-01-85932-H. Полное название компании - ПАО "ММЦБ"