Белуга Групп
BELU
384.6 ₽ -0.83% ↓ | Цена открытия | 387.8 |
| Последняя цена | 384.6 |
| Макс. цена | 391.2 |
| Мин. цена | 382 |
| Мин. шаг цены | 1 |
| Спред | 0.4 |
| Заявок на покупку | 116008 |
| Заявок на продажу | 78271 |
| | |
| Тикер | BELU |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 1 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 15,800,000 |
| Капитализация (₽) | 48,664,000,000 |
| Название | Белуга Групп |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Белуга Групп" |
| Дата начала торгов | 20.11.2007 |
| ISIN | RU000A0HL5M1 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-55052-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-04-17 23:58:01
Акции Белуга Групп, тикер BELU - торгуются на Московской Бирже с 20 ноября 2007 года. Цена акций на сегодня составляет 384.6 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 15,800,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 48,664,000,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0HL5M1, номер государственной регистрации - 1-01-55052-E. Полное название компании - ПАО "Белуга Групп"