Астра
ASTR
263.3 ₽ -0.42% ↓ | Цена открытия | 265 |
| Последняя цена | 263.3 |
| Макс. цена | 269 |
| Мин. цена | 261.75 |
| Мин. шаг цены | 0.05 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | ASTR |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 1 |
| Размер лота | 1 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 210,000,000 |
| Капитализация (₽) | 55,293,000,000 |
| Название | Астра |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Группа Астра" |
| Дата начала торгов | 13.10.2023 |
| ISIN | RU000A106T36 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-01286-G |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-22 23:50:41
Акции Астра, тикер ASTR - торгуются на Московской Бирже с 13 октября 2023 года. Цена акций на сегодня составляет 263.3 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 210,000,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 55,293,000,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A106T36, номер государственной регистрации - 1-01-01286-G. Полное название компании - ПАО "Группа Астра"