Арсагера
ARSA
8.18 ₽ +0.25% ↑ | Цена открытия | 8.15 |
| Последняя цена | 8.18 |
| Макс. цена | 8.23 |
| Мин. цена | 8.03 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0.02 |
| Заявок на покупку | 1901 |
| Заявок на продажу | 958 |
| | |
| Тикер | ARSA |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 123,817,165 |
| Капитализация (₽) | 1,012,824,410 |
| Название | Арсагера |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "УК "Арсагера" |
| Дата начала торгов | 07.04.2008 |
| ISIN | RU000A0JP0Q7 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-03163-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-16 23:56:27
Акции Арсагера, тикер ARSA - торгуются на Московской Бирже с 7 апреля 2008 года. Цена акций на сегодня составляет 8.18 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 123,817,165 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,012,824,410 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JP0Q7, номер государственной регистрации - 1-01-03163-D. Полное название компании - ПАО "УК "Арсагера"